museum-digitalwestfalen
STRG + Y
de

Statistik

73 Museen
19.03.2024 73 0 0%
01.03.2024 73 2 2.8%
01.02.2024 71 1 1.4%
01.01.2024 70 0 0%
01.12.2023 70 0 0%
01.11.2023 70 1 1.4%
01.10.2023 69 0 0%
01.09.2023 69 0 0%
01.08.2023 69 0 0%
01.07.2023 69 0 0%
01.06.2023 69 0 0%
01.05.2023 69 0 0%
01.04.2023 69 0 0%
01.03.2023 69 2 3%
01.01.2023 67 13 24.1%
01.01.2022 54 7 14.9%
01.01.2021 47 5 11.9%
01.01.2020 42 2 5%
01.01.2019 40 4 11.1%
01.01.2018 36 3 9.1%
01.01.2017 33 2 6.5%
01.01.2016 31 3 10.7%
01.01.2015 28 1 3.7%
01.01.2014 27 2 8%
01.01.2013 25 11 78.6%
01.01.2012 14 4 40%
01.01.2011 10 0 0%
703 Sammlungen
19.03.2024 703 1 0.1%
01.03.2024 702 6 0.9%
01.02.2024 696 12 1.8%
01.01.2024 684 59 9.4%
01.12.2023 625 5 0.8%
01.11.2023 620 2 0.3%
01.10.2023 618 2 0.3%
01.09.2023 616 1 0.2%
01.08.2023 615 30 5.1%
01.07.2023 585 0 0%
01.06.2023 585 3 0.5%
01.05.2023 582 2 0.3%
01.04.2023 580 -7 -1.2%
01.03.2023 587 28 5%
01.01.2023 559 149 36.3%
01.01.2022 410 152 58.9%
01.01.2021 258 41 18.9%
01.01.2020 217 7 3.3%
01.01.2019 210 47 28.8%
01.01.2018 163 29 21.6%
01.01.2017 134 11 8.9%
01.01.2016 123 20 19.4%
01.01.2015 103 5 5.1%
01.01.2014 98 17 21%
01.01.2013 81 35 76.1%
01.01.2012 46 19 70.4%
01.01.2011 27 0 0%
28790 Objekte
19.03.2024 28790 85 0.3%
01.03.2024 28705 294 1%
01.02.2024 28411 565 2%
01.01.2024 27846 931 3.5%
01.12.2023 26915 119 0.4%
01.11.2023 26796 107 0.4%
01.10.2023 26689 -65 -0.2%
01.09.2023 26754 50 0.2%
01.08.2023 26704 2079 8.4%
01.07.2023 24625 85 0.3%
01.06.2023 24540 36 0.1%
01.05.2023 24504 156 0.6%
01.04.2023 24348 274 1.1%
01.03.2023 24074 357 1.5%
01.01.2023 23717 6021 34%
01.01.2022 17696 9275 110.1%
01.01.2021 8421 1353 19.1%
01.01.2020 7068 1487 26.6%
01.01.2019 5581 1757 45.9%
01.01.2018 3824 957 33.4%
01.01.2017 2867 398 16.1%
01.01.2016 2469 496 25.1%
01.01.2015 1973 150 8.2%
01.01.2014 1823 819 81.6%
01.01.2013 1004 762 314.9%
01.01.2012 242 135 126.2%
01.01.2011 107 0 0%
26050 Abbildungen
19.03.2024 26050 160 0.6%
01.03.2024 25890 973 3.9%
01.02.2024 24917 414 1.7%
01.01.2024 24503 341 1.4%
01.12.2023 24162 276 1.2%
01.11.2023 23886 167 0.7%
01.10.2023 23719 148 0.6%
01.09.2023 23571 132 0.6%
01.08.2023 23439 463 2%
01.07.2023 22976 136 0.6%
01.06.2023 22840 70 0.3%
01.05.2023 22770 274 1.2%
01.04.2023 22496 381 1.7%
01.03.2023 22115 779 3.7%
01.01.2023 21336 3755 21.4%
01.01.2022 17581 6020 52.1%
01.01.2021 11561 3160 37.6%
01.01.2020 8401 1505 21.8%
01.01.2019 6896 2952 74.8%
01.01.2018 3944 175 4.6%
01.01.2017 3769 562 17.5%
01.01.2016 3207 788 32.6%
01.01.2015 2419 374 18.3%
01.01.2014 2045 1035 102.5%
01.01.2013 1010 766 313.9%
01.01.2012 244 162 197.6%
01.01.2011 82 0 0%
21612 Resourcen
19.03.2024 21612 0 0%
01.03.2024 21612 2 0%
01.02.2024 21610 930 4.5%
01.01.2024 20680 1472 7.7%
01.12.2023 19208 0 0%
01.11.2023 19208 32 0.2%
01.10.2023 19176 -137 -0.7%
01.09.2023 19313 -1 -0%
01.08.2023 19314 3182 19.7%
01.07.2023 16132 0 0%
01.06.2023 16132 0 0%
01.05.2023 16132 7 0%
01.04.2023 16125 112 0.7%
01.03.2023 16013 0 0%
01.01.2023 16013 4564 39.9%
01.01.2022 11449 7757 210.1%
01.01.2021 3692 80 2.2%
01.01.2020 3612 3606 60100%
01.01.2019 6 6 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
1 Transkriptionen
19.03.2024 1 0 0%
01.03.2024 1 0 0%
01.02.2024 1 0 0%
01.01.2024 1 0 0%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 0 0%
01.01.2022 1 0 0%
01.01.2021 1 1 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Museum (übersetzt)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Sammlung (übersetzt)
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
1135 Objekte (übersetzt)
19.03.2024 1135 0 0%
01.03.2024 1135 0 0%
01.02.2024 1135 0 0%
01.01.2024 1135 1134 113400%
01.12.2023 1 0 0%
01.11.2023 1 0 0%
01.10.2023 1 0 0%
01.09.2023 1 0 0%
01.08.2023 1 0 0%
01.07.2023 1 0 0%
01.06.2023 1 0 0%
01.05.2023 1 0 0%
01.04.2023 1 0 0%
01.03.2023 1 0 0%
01.01.2023 1 1 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
7797 Literatureinträge
19.03.2024 7797 0 0%
01.03.2024 7797 8 0.1%
01.02.2024 7789 2 0%
01.01.2024 7787 1691 27.7%
01.12.2023 6096 0 0%
01.11.2023 6096 2 0%
01.10.2023 6094 6 0.1%
01.09.2023 6088 4 0.1%
01.08.2023 6084 3 0%
01.07.2023 6081 4 0.1%
01.06.2023 6077 4 0.1%
01.05.2023 6073 3 0%
01.04.2023 6070 1 0%
01.03.2023 6069 13 0.2%
01.01.2023 6056 85 1.4%
01.01.2022 5971 270 4.7%
01.01.2021 5701 306 5.7%
01.01.2020 5395 2927 118.6%
01.01.2019 2468 895 56.9%
01.01.2018 1573 1291 457.8%
01.01.2017 282 30 11.9%
01.01.2016 252 35 16.1%
01.01.2015 217 9 4.3%
01.01.2014 208 58 38.7%
01.01.2013 150 74 97.4%
01.01.2012 76 46 153.3%
01.01.2011 30 0 0%
9 Ausstellungen
19.03.2024 9 0 0%
01.03.2024 9 0 0%
01.02.2024 9 0 0%
01.01.2024 9 1 12.5%
01.12.2023 8 0 0%
01.11.2023 8 0 0%
01.10.2023 8 1 14.3%
01.09.2023 7 0 0%
01.08.2023 7 1 16.7%
01.07.2023 6 1 20%
01.06.2023 5 1 25%
01.05.2023 4 0 0%
01.04.2023 4 0 0%
01.03.2023 4 0 0%
01.01.2023 4 2 100%
01.01.2022 2 0 0%
01.01.2021 2 2 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
2 Veranstaltungen
19.03.2024 2 0 0%
01.03.2024 2 0 0%
01.02.2024 2 0 0%
01.01.2024 2 0 0%
01.12.2023 2 0 0%
01.11.2023 2 0 0%
01.10.2023 2 0 0%
01.09.2023 2 2 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
0 Artikel
19.03.2024 0 0 0%
01.03.2024 0 0 0%
01.02.2024 0 0 0%
01.01.2024 0 0 0%
01.12.2023 0 0 0%
01.11.2023 0 0 0%
01.10.2023 0 0 0%
01.09.2023 0 0 0%
01.08.2023 0 0 0%
01.07.2023 0 0 0%
01.06.2023 0 0 0%
01.05.2023 0 0 0%
01.04.2023 0 0 0%
01.03.2023 0 0 0%
01.01.2023 0 0 0%
01.01.2022 0 0 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
278 Objektgruppen
19.03.2024 278 0 0%
01.03.2024 278 0 0%
01.02.2024 278 3 1.1%
01.01.2024 275 38 16%
01.12.2023 237 9 3.9%
01.11.2023 228 3 1.3%
01.10.2023 225 2 0.9%
01.09.2023 223 1 0.5%
01.08.2023 222 1 0.5%
01.07.2023 221 1 0.5%
01.06.2023 220 1 0.5%
01.05.2023 219 4 1.9%
01.04.2023 215 2 0.9%
01.03.2023 213 3 1.4%
01.01.2023 210 29 16%
01.01.2022 181 132 269.4%
01.01.2021 49 10 25.6%
01.01.2020 39 15 62.5%
01.01.2019 24 15 166.7%
01.01.2018 9 0 0%
01.01.2017 9 2 28.6%
01.01.2016 7 7 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
73540 Ereignisse
19.03.2024 73540 241 0.3%
01.03.2024 73299 301 0.4%
01.02.2024 72998 1704 2.4%
01.01.2024 71294 5288 8%
01.12.2023 66006 635 1%
01.11.2023 65371 336 0.5%
01.10.2023 65035 339 0.5%
01.09.2023 64696 299 0.5%
01.08.2023 64397 5782 9.9%
01.07.2023 58615 658 1.1%
01.06.2023 57957 362 0.6%
01.05.2023 57595 422 0.7%
01.04.2023 57173 608 1.1%
01.03.2023 56565 699 1.3%
01.01.2023 55866 19325 52.9%
01.01.2022 36541 21158 137.5%
01.01.2021 15383 4228 37.9%
01.01.2020 11155 3353 43%
01.01.2019 7802 2369 43.6%
01.01.2018 5433 485 9.8%
01.01.2017 4948 606 14%
01.01.2016 4342 655 17.8%
01.01.2015 3687 402 12.2%
01.01.2014 3285 1515 85.6%
01.01.2013 1770 1414 397.2%
01.01.2012 356 189 113.2%
01.01.2011 167 0 0%
4 FAQ (Anzahl der Einträge)
19.03.2024 4 0 0%
01.03.2024 4 0 0%
01.02.2024 4 0 0%
01.01.2024 4 0 0%
01.12.2023 4 0 0%
01.11.2023 4 0 0%
01.10.2023 4 0 0%
01.09.2023 4 0 0%
01.08.2023 4 0 0%
01.07.2023 4 0 0%
01.06.2023 4 0 0%
01.05.2023 4 0 0%
01.04.2023 4 0 0%
01.03.2023 4 0 0%
01.01.2023 4 0 0%
01.01.2022 4 4 0%
01.01.2021 0 0 0%
01.01.2020 0 0 0%
01.01.2019 0 0 0%
01.01.2018 0 0 0%
01.01.2017 0 0 0%
01.01.2016 0 0 0%
01.01.2015 0 0 0%
01.01.2014 0 0 0%
01.01.2013 0 0 0%
01.01.2012 0 0 0%
01.01.2011 0 0 0%
9621 Verlinkte Akteure
19.03.2024 9621 9 0.1%
01.03.2024 9612 15 0.2%
01.02.2024 9597 241 2.6%
01.01.2024 9356 130 1.4%
01.12.2023 9226 20 0.2%
01.11.2023 9206 54 0.6%
01.10.2023 9152 30 0.3%
01.09.2023 9122 13 0.1%
01.08.2023 9109 997 12.3%
01.07.2023 8112 15 0.2%
01.06.2023 8097 9 0.1%
01.05.2023 8088 23 0.3%
01.04.2023 8065 38 0.5%
01.03.2023 8027 130 1.6%
01.01.2023 7897 1313 19.9%
01.01.2022 6584 3681 126.8%
01.01.2021 2903 1035 55.4%
01.01.2020 1868 356 23.5%
01.01.2019 1512 373 32.7%
01.01.2018 1139 273 31.5%
01.01.2017 866 143 19.8%
01.01.2016 723 145 25.1%
01.01.2015 578 52 9.9%
01.01.2014 526 166 46.1%
01.01.2013 360 236 190.3%
01.01.2012 124 57 85.1%
01.01.2011 67 0 0%
3305 Verlinkte Orte
19.03.2024 3305 4 0.1%
01.03.2024 3301 4 0.1%
01.02.2024 3297 55 1.7%
01.01.2024 3242 128 4.1%
01.12.2023 3114 16 0.5%
01.11.2023 3098 14 0.5%
01.10.2023 3084 7 0.2%
01.09.2023 3077 4 0.1%
01.08.2023 3073 63 2.1%
01.07.2023 3010 8 0.3%
01.06.2023 3002 6 0.2%
01.05.2023 2996 7 0.2%
01.04.2023 2989 12 0.4%
01.03.2023 2977 22 0.7%
01.01.2023 2955 462 18.5%
01.01.2022 2493 1001 67.1%
01.01.2021 1492 322 27.5%
01.01.2020 1170 337 40.5%
01.01.2019 833 196 30.8%
01.01.2018 637 107 20.2%
01.01.2017 530 58 12.3%
01.01.2016 472 67 16.5%
01.01.2015 405 25 6.6%
01.01.2014 380 100 35.7%
01.01.2013 280 180 180%
01.01.2012 100 42 72.4%
01.01.2011 58 0 0%
4716 Verlinkte Zeiten
19.03.2024 4716 2 0%
01.03.2024 4714 11 0.2%
01.02.2024 4703 106 2.3%
01.01.2024 4597 258 5.9%
01.12.2023 4339 7 0.2%
01.11.2023 4332 20 0.5%
01.10.2023 4312 20 0.5%
01.09.2023 4292 10 0.2%
01.08.2023 4282 41 1%
01.07.2023 4241 33 0.8%
01.06.2023 4208 26 0.6%
01.05.2023 4182 7 0.2%
01.04.2023 4175 42 1%
01.03.2023 4133 50 1.2%
01.01.2023 4083 461 12.7%
01.01.2022 3622 1092 43.2%
01.01.2021 2530 371 17.2%
01.01.2020 2159 426 24.6%
01.01.2019 1733 374 27.5%
01.01.2018 1359 434 46.9%
01.01.2017 925 124 15.5%
01.01.2016 801 124 18.3%
01.01.2015 677 50 8%
01.01.2014 627 188 42.8%
01.01.2013 439 245 126.3%
01.01.2012 194 103 113.2%
01.01.2011 91 0 0%
11932 Verlinkte Schlagworte
19.03.2024 11932 62 0.5%
01.03.2024 11870 19 0.2%
01.02.2024 11851 200 1.7%
01.01.2024 11651 150 1.3%
01.12.2023 11501 20 0.2%
01.11.2023 11481 93 0.8%
01.10.2023 11388 40 0.4%
01.09.2023 11348 32 0.3%
01.08.2023 11316 462 4.3%
01.07.2023 10854 50 0.5%
01.06.2023 10804 20 0.2%
01.05.2023 10784 28 0.3%
01.04.2023 10756 135 1.3%
01.03.2023 10621 236 2.3%
01.01.2023 10385 1355 15%
01.01.2022 9030 3931 77.1%
01.01.2021 5099 1338 35.6%
01.01.2020 3761 370 10.9%
01.01.2019 3391 919 37.2%
01.01.2018 2472 255 11.5%
01.01.2017 2217 445 25.1%
01.01.2016 1772 361 25.6%
01.01.2015 1411 115 8.9%
01.01.2014 1296 441 51.6%
01.01.2013 855 534 166.4%
01.01.2012 321 180 127.7%
01.01.2011 141 0 0%
446.0 Durschnittliche Textlänge (Objektbeschreibungen)
19.03.2024 446.0 0 0%
01.03.2024 446.0 -1 -0.2%
01.02.2024 447.0 6 1.4%
01.01.2024 441.0 -6 -1.3%
01.12.2023 447.0 1 0.2%
01.11.2023 446.0 0 0%
01.10.2023 446.0 0 0%
01.09.2023 446.0 1 0.2%
01.08.2023 445.0 -25 -5.3%
01.07.2023 470.0 0 0%
01.06.2023 470.0 0 0%
01.05.2023 470.0 -1 -0.2%
01.04.2023 471.0 0 0%
01.03.2023 471.0 2 0.4%
01.01.2023 469.0 -41 -8%
01.01.2022 510.0 -27 -5%
01.01.2021 537.9 -14 -2.5%
01.01.2020 551.8 -45 -7.6%
01.01.2019 596.0 39 7%
01.01.2018 557.5 -72 -11.4%
01.01.2017 629.4 -15 -2.3%
01.01.2016 644.3 -4 -0.6%
01.01.2015 648.4 -9 -1.4%
01.01.2014 657.7 -4 -0.6%
01.01.2013 661.2 -133 -16.8%
01.01.2012 794.7 -104 -11.6%
01.01.2011 898.6 0 0%
190.0 Durschnittlicher PuQi-Wert
19.03.2024 190.0 0 0%
01.03.2024 190.0 -1 -0.5%
01.02.2024 191.0 1 0.5%
01.01.2024 190.0 0 0%
01.12.2023 190.0 0 0%
01.11.2023 190.0 0 0%
01.10.2023 190.0 2 1.1%
01.09.2023 188.0 0 0%
01.08.2023 188.0 -1 -0.5%
01.07.2023 189.0 1 0.5%
01.06.2023 188.0 0 0%
01.05.2023 188.0 0 0%
01.04.2023 188.0 0 0%
01.03.2023 188.0 1 0.5%
01.01.2023 187.0 0 0%
01.01.2022 187.0 4 2.2%
01.01.2021 183.0 3 1.7%
01.01.2020 180.1 1 0.6%
01.01.2019 179.3 2 1.1%
01.01.2018 177.6 -1 -0.6%
01.01.2017 178.9 1 0.6%
01.01.2016 177.8 0 0%
01.01.2015 177.3 0 0%
01.01.2014 177.2 -2 -1.1%
01.01.2013 179.2 3 1.7%
01.01.2012 176.4 -4 -2.2%
01.01.2011 180.9 0 0%

Download

Sie können die gesammten Statistiken hier, als CSV-Datei herunterladen.

Notiz

Alle statistischen Daten vor Dezember 2019 wurden retrospektiv generiert und sollten als Schätzungen behandelt werden.

Intervall